下記の内容は2015年・第17回大会の内容です。
今年2016年・第18回大会の情報は8月上旬ごろに公開します。
今年2016年・第18回大会の情報は8月上旬ごろに公開します。

時間 | チーム No. |
チーム名 | 活動拠点 |
---|---|---|---|
10:00 | 108 | 酔夢譚 | 愛知県 小牧市 |
10:06 | 102 | ムギョウ | 北海道 札幌市中央区 |
10:12 | 038 | 名古屋大学“快踊乱舞” | 愛知県 名古屋市千種区 |
10:18 | 057 | 中京高校保育class『love kids』 | 岐阜県 瑞浪市 |
10:24 | 092 | あさぎ | 愛知県 丹羽郡大口町 |
10:30 | 148 | 祭舞WaiWai | 愛知県 愛知郡東郷町 |
10:36 | 086 | 名古屋学生チーム『鯱』 | 愛知県 名古屋市中区 |
10:42 | 150 | チーム覇王ー | 岐阜県 可児市 |
10:48 | 107 | SPICE! | 愛知県 稲沢市 |
10:54 | 099 | 無限翔風 | 長野県 岡谷市 |
11:00 | 152 | 春日井疾風 | 愛知県 春日井市 |
11:06 | 116 | 三好ソーランボンバーズ | 愛知県 みよし市 |
11:12 | 088 | 侍 前田利家ONDO・舞人 | 愛知県 名古屋市中川区 |
11:18 | 174 | バサラ瑞浪 | 岐阜県 瑞浪市 |
11:24 | 008 | 凰 | 愛知県 日進市 |
11:30 | 052 | RHKのぞみ | 愛知県 名古屋市西区 |
11:42 | 175 | 北海道大学“縁” | 北海道 札幌市北区 |
11:48 | 040 | 大阪市立大学 チーム朱蘭 | 大阪府 大阪市住吉区 |
12:06 | 071 | 天狗ぅ | 三重県 津市 |
12:12 | 160 | みちのくよさこいTHE!!駆波゛乱 | 宮城県 仙台市青葉区 |
12:24 | 056 | 龍谷大学 華舞龍 | 滋賀県 大津市 |
12:36 | 133 | Team一豊 | 愛知県 一宮市 |
13:00 | 072 | 戸笠の風 | 愛知県 名古屋市緑区 |
13:06 | 058 | 愛知淑徳大学 鳴踊 | 愛知県 名古屋市千種区 |
13:12 | 075 | Meetiα | 愛知県 名古屋市緑区 |
13:18 | 014 | 極津 | 三重県 津市 |
13:30 | 026 | AAA瑞穂 | 愛知県 名古屋市瑞穂区 |
※上記の時間は1演舞目スタートの時間です。
※演舞順、時間は変更になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。