出場チーム・
タイムスケジュール
- ホーム
- 出場チーム・タイムスケジュール
オアシス21会場
8月29日(金)
| 演舞開始 時間 |
チーム チーム名 出身地 |
|---|---|
| 16:36 頃 | |
| 16:42 頃 | |
| 16:48 頃 | |
| 16:54 頃 | |
| 17:00 頃 | |
| 17:06 頃 | |
| 17:12 頃 | |
| 17:18 頃 | |
| 17:24 頃 | |
| 17:30 頃 | |
| 17:36 頃 | |
| 17:42 頃 | |
| 17:48 頃 | |
| 17:54 頃 | |
| 18:00 頃 | |
| 18:06 頃 | |
| 18:12 頃 | |
| 18:18 頃 | |
| 18:24 頃 | |
| 18:30 頃 | |
| 18:36 頃 | |
| 18:42 頃 | |
| 18:48 頃 | |
| 18:54 頃 | |
| 19:00 頃 | |
| 19:06 頃 | |
| 19:12 頃 | |
| 19:18 頃 | |
| 19:24 頃 | |
| 19:30 頃 | |
| 19:36 頃 | |
| 19:42 頃 | |
| 19:48 頃 | |
| 19:54 頃 |
8月30日(土)
| 演舞開始 時間 |
内容 |
チーム チーム名 出身地 |
|
|---|---|---|---|
| U-40大会1次審査 | |||
| 10:00 頃 | U-40大会1次審査 Aグループ | ||
| 10:06 頃 | |||
| 10:12 頃 | |||
| 10:18 頃 | |||
| 10:24 頃 | |||
| 10:30 頃 | |||
| 10:36 頃 | |||
| 10:42 頃 | |||
| 10:48 頃 | |||
| 10:54 頃 | |||
| 11:00 頃 | |||
| 11:06 頃 | |||
| 11:12 頃 | |||
| 11:18 頃 | |||
| 11:24 頃 | |||
| 11:30 頃 | |||
| 11:36 頃 | |||
| 11:42 頃 | U-40大会1次審査 Bグループ | ||
| 11:48 頃 | |||
| 11:54 頃 | |||
| 12:00 頃 | |||
| 12:06 頃 | |||
| 12:12 頃 | |||
| 12:18 頃 | |||
| 12:24 頃 | |||
| 12:30 頃 | |||
| 12:36 頃 | |||
| 12:42 頃 | |||
| 12:48 頃 | |||
| 12:54 頃 | |||
| 13:00 頃 | |||
| 13:06 頃 | |||
| 13:12 頃 | |||
| 13:24 頃 | U-40大会1次審査 Cグループ | ||
| 13:30 頃 | |||
| 13:36 頃 | |||
| 13:42 頃 | |||
| 13:48 頃 | |||
| 13:54 頃 | |||
| 14:00 頃 | |||
| 14:06 頃 | |||
| 14:12 頃 | |||
| 14:18 頃 | |||
| 14:24 頃 | |||
| 14:30 頃 | |||
| 14:36 頃 | |||
| 14:42 頃 | |||
| 14:48 頃 | U-40大会1次審査 Cグループ | ||
| 15:00 頃 | |||
| 15:06 頃 | U-40大会1次審査 Dグループ | ||
| 15:12 頃 | |||
| 15:18 頃 | |||
| 15:24 頃 | |||
| 15:30 頃 | |||
| 15:36 頃 | |||
| 15:42 頃 | |||
| 15:48 頃 | |||
| 15:54 頃 | |||
| 16:00 頃 | |||
| 16:06 頃 | |||
| 16:12 頃 | |||
| 16:18 頃 | |||
| 16:24 頃 | |||
| 16:30 頃 | |||
| 16:42 頃 | |||
| 16:48 頃 | U-40大会1次審査 Eグループ | ||
| 16:54 頃 | |||
| 17:00 頃 | |||
| 17:06 頃 | |||
| 17:12 頃 | |||
| 17:18 頃 | |||
| 17:24 頃 | |||
| 17:30 頃 | |||
| 17:36 頃 | |||
| 17:42 頃 | |||
| 17:48 頃 | |||
| 17:54 頃 | |||
| 18:00 頃 | |||
| 18:06 頃 | |||
| 18:12 頃 | |||
| 18:18 頃 | |||
| 18:24 頃 | U-40大会1次審査 Fグループ | ||
| 18:30 頃 | |||
| 18:36 頃 | |||
| 18:42 頃 | |||
| 18:48 頃 | |||
| 18:54 頃 | |||
| 19:00 頃 | |||
| 19:06 頃 | |||
| 19:12 頃 | |||
| 19:18 頃 | |||
| 19:24 頃 | |||
| 19:30 頃 | |||
| 19:36 頃 | |||
| 19:42 頃 | |||
| 19:48 頃 | |||
8月31日(日)
| 演舞開始 時間 |
内容 |
チーム チーム名 出身地 |
|
|---|---|---|---|
| 10:00 頃 | |||
| 10:06 頃 | |||
| 10:12 頃 | |||
| 10:18 頃 | |||
| 10:24 頃 | |||
| 10:30 頃 | |||
| 10:36 頃 | |||
| 10:42 頃 | |||
| 10:48 頃 | |||
| 10:54 頃 | |||
| 11:00 頃 | |||
| 11:06 頃 | |||
| 11:12 頃 | |||
| 11:18 頃 | |||
| 11:24 頃 | |||
| 11:30 頃 | |||
| 11:36 頃 | |||
| 11:42 頃 | |||
| 11:48 頃 | |||
| 11:54 頃 | |||
| 12:30 頃 | |||
| 12:42 頃 | |||
| 12:48 頃 | |||
| 12:54 頃 | |||
| 13:00 頃 | |||
| 13:06 頃 | |||
| 13:12 頃 | |||
| 13:18 頃 | |||
| 13:24 頃 | |||
| 13:30 頃 | |||
| 13:36 頃 | |||
| 13:42 頃 | |||
| 14:00 頃 | |||
| 14:06 頃 | |||
| 14:12 頃 | |||
| 14:30 頃 | |||
| 14:36 頃 | |||
| 14:42 頃 | |||
| 14:48 頃 | |||
| 14:54 頃 | |||
| 15:00 頃 | |||
| 15:06 頃 | |||
| 15:12 頃 | |||
| 15:18 頃 | |||
| 15:24 頃 | |||
| 15:30 頃 | |||
| 15:36 頃 | |||
| 15:42 頃 | |||
| 15:48 頃 | |||
| 15:54 頃 | |||
| U-40大会 ファイナルコンテスト | |||
| 16:00 頃 | U-40ファイナル |
オープニング
|
|
| 16:06 頃 |
U-40ファイナル 1チーム目
|
||
| 16:12 頃 |
U-40ファイナル 2チーム目
|
||
| 16:18 頃 |
U-40ファイナル 3チーム目
|
||
| 16:24 頃 |
U-40ファイナル 4チーム目
|
||
| 16:30 頃 |
U-40ファイナル 5チーム目
|
||
| 16:36 頃 |
U-40ファイナル 6チーム目
|
||
| 16:42 頃 |
U-40ファイナル 7チーム目
|
||
| 16:48 頃 |
U-40ファイナル 8チーム目
|
||
| 16:54 頃 |
U-40ファイナル 9チーム目
|
||
| 17:00 頃 |
U-40ファイナル 10チーム目
|
||
| 17:06 頃 |
U-40ファイナル 11チーム目
|
||
| 17:12 頃 |
U-40ファイナル 12チーム目
|
||
| 17:18 頃 | |||
| 17:30 頃 | |||
| 17:36 頃 |
審査結果発表
|
||
| 17:42 頃 |
総踊り
|
||
※プログラムは予告なく変更になる場合がございます。



