出場チーム・
タイムスケジュール
- ホーム
- 出場チーム・タイムスケジュール
名古屋城会場
8月29日(土)
| 演舞開始 時間 |
内容 |
チーム チーム名 出身地 |
|---|---|---|
| 10:00 頃 | ||
| 10:06 頃 | ||
| 10:12 頃 | ||
| 10:18 頃 | ||
| 10:24 頃 | ||
| 10:30 頃 | ||
| 10:36 頃 | ||
| 10:42 頃 | ||
| 10:48 頃 | ||
| 10:54 頃 | ||
| 11:00 頃 | ||
| 11:06 頃 | ||
| 11:12 頃 | ||
| 11:18 頃 | ||
| 11:24 頃 | ||
| 11:30 頃 | ||
| 11:36 頃 | ||
| 11:42 頃 | ||
| 11:48 頃 | ||
| 11:54 頃 | ||
| 12:00 頃 | ||
| 12:06 頃 | ||
| 12:12 頃 | ||
| 12:24 頃 | ||
| 12:30 頃 | ||
| 12:36 頃 | ||
| 12:54 頃 | ||
| 13:00 頃 | ||
| 13:06 頃 | ||
| 13:12 頃 | ||
| 13:24 頃 | ||
| 13:30 頃 | 一次休止 |
一次休止
|
| 13:36 頃 |
一次休止
|
|
| 13:42 頃 |
一次休止
|
|
| 13:48 頃 |
一次休止
|
|
| 13:54 頃 |
一次休止
|
|
| 14:00 頃 |
一次休止
|
|
| 14:06 頃 |
一次休止
|
|
| 14:12 頃 |
一次休止
|
|
| 14:18 頃 |
一次休止
|
|
| 14:24 頃 |
一次休止
|
|
| 14:30 頃 | ||
| 14:36 頃 | ||
| 14:42 頃 | ||
| 14:48 頃 | ||
| 14:54 頃 | ||
| 15:06 頃 | ||
| 15:12 頃 | ||
| 15:18 頃 | ||
| 15:24 頃 | ||
| 15:30 頃 | ||
| 15:42 頃 | ||
| 15:54 頃 | ||
| 16:00 頃 | ||
| 16:06 頃 | ||
| 16:12 頃 | ||
| 16:18 頃 | ||
| 16:24 頃 |
8月30日(日)
| 演舞開始 時間 |
内容 |
チーム チーム名 出身地 |
|---|---|---|
| 10:00 頃 | ||
| 10:06 頃 | ||
| 10:12 頃 | ||
| 10:18 頃 | ||
| 10:24 頃 | ||
| 10:30 頃 | ||
| 10:36 頃 | ||
| 10:42 頃 | ||
| 10:48 頃 | ||
| 10:54 頃 | ||
| 11:00 頃 | ||
| 11:06 頃 | ||
| 11:12 頃 | ||
| 11:18 頃 | ||
| 11:24 頃 | ||
| 11:30 頃 | ||
| 11:36 頃 | ||
| 11:42 頃 | ||
| 11:48 頃 | ||
| 12:00 頃 | ||
| 12:12 頃 | ||
| 12:18 頃 | ||
| 12:30 頃 | ||
| 12:36 頃 | ||
| 12:48 頃 | ||
| 12:54 頃 | ||
| 13:12 頃 | ||
| 13:18 頃 | ||
| 13:24 頃 | ||
| 13:30 頃 | 一次休止 |
一次休止
|
| 13:36 頃 |
一次休止
|
|
| 13:42 頃 |
一次休止
|
|
| 13:48 頃 |
一次休止
|
|
| 13:54 頃 |
一次休止
|
|
| 14:00 頃 |
一次休止
|
|
| 14:06 頃 |
一次休止
|
|
| 14:12 頃 |
一次休止
|
|
| 14:18 頃 |
一次休止
|
|
| 14:24 頃 |
一次休止
|
|
| 14:30 頃 | 総踊り |
総踊り
|
| 14:36 頃 |
総踊り
|
|
| 14:42 頃 |
総踊り
|
|
| 14:48 頃 |
総踊り
|
|
| 14:54 頃 |
総踊り
|
|
| 15:00 頃 | ||
| 15:06 頃 | ||
| 15:12 頃 | ||
| 15:18 頃 | ||
| 15:24 頃 | ||
| 15:30 頃 | ||
| 15:36 頃 | ||
| 15:42 頃 | ||
| 15:48 頃 | ||
| 15:54 頃 | ||
| 16:00 頃 | ||
| 16:06 頃 | ||
| 16:12 頃 | ||
| 16:18 頃 | ||
| 16:24 頃 |
※プログラムは予告なく変更になる場合がございます。



